Tag: Classe F9
Visualizzazione di 3 risultati
Visualizzazione di 3 risultati
Classe di Efficienza F9 secondo norma Europea EN779:2012 relativa alle prestazioni che i filtri aria devono possedere.
Tale norma si applica ai filtri per aria con un’efficienza iniziale minore del 98 % rispetto a particelle di 0,4 micron.
I filtri devono essere sottoposti a prova con una portata d’aria compresa tra 0,24 m³/s (850 m3/h) e 1,5 m³/s (5400 m³/h).
Classe | Perdita di carico finale | Arrestanza media Am | Efficienza media Em | Efficienza minima |
---|---|---|---|---|
G1 | 250 Pa | 50% ≤ Am < 65% | – | – |
G2 | 250 Pa | 65% ≤ Am < 80% | – | – |
G3 | 250 Pa | 80% ≤ Am < 90% | – | – |
G4 | 250 Pa | 90% ≤ Am | – | – |
M5 | 450 Pa | – | 40% ≤ Em < 60% | – |
M6 | 450 Pa | – | 60% ≤ Em < 80% | – |
F7 | 450 Pa | – | 80% ≤ Em < 90% | 35% |
F8 | 450 Pa | – | 90% ≤ Em < 95% | 55% |
F9 | 450 Pa | – | 95% ≤ Em | 70% |
Questa tabella è liberamente tratta dalla norma EN779:2012 acquistabile presso UNI