Acquista subito
Descrizione
Il Manometro a colonna di liquido MM è stato progettato per misurare la diminuzione di Pressione, detta Perdita di Carico, dei Filtri per aria.
La diminuzione di Pressione causata dai Filtri varia nel tempo in funzione della quantità di impurità trattenute.
La Misura della Perdita di Carico permette di eseguire la manutenzione nel momento più adatto e di mantenere le prestazioni dell’impianto nelle condizioni ottimali al minor costo.
Applicazioni
- Pressurizzatori
- Cabine di Verniciatura
- Locali fumatori
è richiesta una depressione di 5 Pa
Dimensioni
P_Peso: 420 g
H_Altezza: 142 mm
H1_Altezza: 17,5 mm Posizione Foro fissaggio
H2_Interasse: 90 mm Fori fissaggio
Wa_Larghezza: 105 mm Posizione Foro fissaggio
W-MM_Larghezza: 210 mm
Profondità: 56 mm
MR_Profondità: 62 mm Manopola Regolazione dello zero
Caratteristiche tecniche
MM50
Caratteristiche principali | Questi strumenti sono caratterizzati da: – Semplicità di Installazione – Facilità di Regolazione e Lettura – Lettura di precisione nel Campo 0 ÷ +50 Pa Campo di Misura: -50 ÷ +50 Pa |
---|---|
Precisione | Campo 0 ÷ -50 Pa: ± 1 Pa Campo 0 ÷ +50 Pa: ± 1 Pa |
Ripetibilità | Campo 0 ÷ -50 Pa: ± 0,5 Pa Campo 0 ÷ +50 Pa: ± 0,5 Pa |
Pressione di scoppio | 2 bar |
Temperatura di stoccaggio | – 40 °C ÷ + 60 °C |
Materiale | Corpo Policarbonato e ABS |
Dispositivo | di Regolazione dello zero, camera anti-perdita |
Protezione | IP 54 |
MM200600
Caratteristiche principali | Questi strumenti sono caratterizzati da: – Semplicità di Installazione – Facilità di Regolazione e Lettura – Lettura di precisione nel Campo 0 ÷ 200 Pa Campo di Misura: 0 ÷ 600 Pa |
---|---|
Precisione | Campo 0 ÷ 200 Pa: ± 5 Pa Campo 200 ÷ 600 Pa: ± 50 Pa |
Ripetibilità | Campo 0 ÷ 200 Pa: ± 2 Pa Campo 200 ÷ 600 Pa: ± 2 Pa |
Pressione di scoppio | 2 bar |
Temperatura di stoccaggio | – 40 °C ÷ + 60 °C |
Materiale | Corpo Policarbonato e ABS |
Dispositivo | di Regolazione dello zero, camera anti-perdita |
Protezione | IP 54 |
MM1500
Caratteristiche principali | Questi strumenti sono caratterizzati da: – Semplicità di Installazione – Facilità di Regolazione e Lettura – Lettura di precisione nel Campo 0 ÷ 1500 Pa Campo di Misura: 0 ÷ 1500 Pa |
---|---|
Pressione di scoppio | 2 bar |
Temperatura di stoccaggio | – 40 °C ÷ + 60 °C |
Materiale | Corpo Policarbonato e ABS |
Dispositivo | di Regolazione dello zero, camera anti-perdita |
Protezione | IP 54 |
Accessori
- Viti di fissaggio N°_2
- Olio per Manometro (δ = 0,786 kg/dm3): 33 ml
- Ls_Lunghezza tubi in silicone_1m
Etichette autoadesive
- Filtro pulito: verde
- Filtro sporco: rossa
Installazione
- Misura Perdita di Carico di un Filtro a canale
(+) a monte del Filtro
(-) a valle del Filtro - Misura Depressione rispetto all’ambiente
(-) nel locale
(+) libero - Misura Sovrapressione rispetto all’ambiente
(+) nel locale
(-) libero - Misura Velocità Aria mediante tubo di Pitot
(+) Pressione totale
NOTA (1*) (-) Pressione statica - Misura Portata Aria tramite Misuratore di Portata
(+) a monte dello strumento
NOTA (2*) (-) a valle dello strumento
Acquista