Celle filtranti pieghettate con telaio in lamiera zincata per prefiltrazione e separazione di polveri grossolane in impianti di ventilazione e condizionamento, centrali di trattamento aria.
Acquista oraCella filtrante in lamiera zincata
Scheda tecnica
StampaDescrizione
Le Celle filtranti in lamiera zincata sono celle ondulate con setto filtrante in fibra sintetica di poliestere a densità calibrata ed alta efficienza operativa, telaio in lamiera zincata, doppia rete ondulata in filo zincato elettrosaldato.
Questa struttura assicura:
- resistenza meccanica e protezione del filtro (reti di contenimento da entrambi i lati)
- basse perdite di carico
- grande capacità di accumulo polveri
Applicazioni
- prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini
- come prefiltri per filtri ad alta efficienza o assoluti
- in impianti di ventilazione e condizionamento civile e industriale
- in centrali di trattamento aria, pareti filtranti
Caratteristiche tecniche
| mezzo filtrante | fibra sintetica in poliestere |
|---|---|
| struttura telaio | acciaio zincato |
| reti di protezione | filo di acciaio zincato elettrosaldato |
| classe di efficienza secondo Norma EN779:2012 | G4 |
| perdita di carico iniziale | 70 Pa |
| perdita di carico finale consigliata | 250 Pa |
| perdita di carico massima | 400 Pa |
| temperatura massima di esercizio | 100 °C |
| umidità relativa massima di esercizio | 100 % |
| arrestanza gravimetrica media | 90 % |
| capacità di accumulo polvere | 351 gr/m² |
| reazione al fuoco | F1 DIN 53438 |
Portata nominale
| Dimensioni (mm) | Spessore(mm) | Portata nominale (m³/h) |
|---|---|---|
| 287×592 | 48 | 1570 |
| 98 | 1840 | |
| 400×500 | 48 | 1850 |
| 98 | 2190 | |
| 400×625 | 48 | 2330 |
| 98 | 2710 | |
| 492×592 | 48 | 2710 |
| 98 | 3170 | |
| 500×500 | 48 | 2310 |
| 98 | 3170 | |
| 500×625 | 48 | 2860 |
| 98 | 3380 | |
| 592×592 | 48 | 3240 |
| 98 | 3790 | |
| 675×730 | 98 | 5320 |
