Caratteristiche tecniche
| Caratteristiche tecniche | unità di misura | valori medi |
|---|---|---|
| finezza nominale | μm | 35 |
| spessore nominale | mm | 8-10-20 |
| temperatura di esercizio | °C | Fino a/up to 80 |
| massima dimensione dei pori | μm | 50 |
Grafico

| Caratteristiche tecniche | unità di misura | valori medi |
|---|---|---|
| finezza nominale | μm | 35 |
| spessore nominale | mm | 8-10-20 |
| temperatura di esercizio | °C | Fino a/up to 80 |
| massima dimensione dei pori | μm | 50 |
